Pneumatic Jacketed Ball Valve with Pressure Rating 150#-600# Size 1/2"-24" DN15-DN600 for Steam Sulphur Applications
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo de canal: | Direto através do tipo | Estrutura: | Válvula de esfera flutuante |
|---|---|---|---|
| Tipo de válvula: | Válvula de esfera flutuante | Avaliação de classe: | 150# --- 600# PN16-PN110 |
| Faixa de tamanho: | 1/2 "-24" DN15-DN600 | Material corporal: | Aço carbono, aço inoxidável, aço inoxidável duplex, bronze, Inconel |
| Conexão final: | FIM DE FLANGE (RF, RTJ) | Tipo de operação: | Manual, engrenagem, pneumático, elétrica |
| Classificação de pressão: | Classe 150 - Classe 2500 ou PN 16 - PN 420 | Opções de material: | WCB, LCB, CF3, CF8M, CF3M, A105, LF2, F304, F304L, F316, F316L, HASTELLOY, Super Duplex, Inconel, C9 |
| Conservação de calor: | Sim | isolação fria: | Sim |
| Diâmetro do fluxo: | Diâmetro completo | Desempenho de vazamento: | Sem vazamento |
| Tipo de construção: | Monolítico | ||
| Destacar: | Pressure Rating 150#-600# Pneumatic Ball Valve,Size 1/2"-24" Jacketed Ball Valve,DN15-DN600 Steam Sulphur Ball Valve |
||
Descrição de produto
Deseja saber mais detalhes sobre este produto




