Atuador pneumático de alumínio anodizado do ar com interruptores de limite

Atuador pneumático de alumínio anodizado do ar com interruptores de limite

Detalhes do produto:

Lugar de origem: China
Marca: Veson/OEM
Certificação: ISO/CE/SIL3
Número do modelo: VS-063DA

Condições de Pagamento e Envio:

Quantidade de ordem mínima: 1 EA
Preço: FOB Shanghai
Detalhes da embalagem: Caixa da caixa/madeira compensada
Tempo de entrega: de uma semana
Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union
Habilidade da fonte: 10000pcs/month
Melhor preço Contato

Informação detalhada

Material: Liga de alumínio Tipo: Pneumático fora da válvula
Função: Válvula de controle pneumático de 3 maneiras VÁLVULA: atuador pneumático do pistão
Nome do produto: Solda do soquete pneumática sobre fora da válvula Tipo ativo: dobro
Realçar:

Atuador pneumático de alumínio anodizado do ar

,

atuador pneumático do ar 120psi

,

Solda do soquete pneumática sobre fora da válvula

Descrição de produto

ATUADORES

Série pneumática da “Dinamarca” e do “SÊNIOR”

Tipo:

A série da Dinamarca é atuação dobro e a série do SÊNIOR é retorno da mola (cremalheira e pinhão).

Pressão normal da fonte:

A Dinamarca: 40 a 115 libras por polegada quadrada (2,7 a barra 7,9); SÊNIOR: 80 libras por polegada quadrada (barra 5,5).

Pressão máxima da fonte:

120 libras por polegada quadrada (barra 8,6).

Conexões de ar:

Série de VS-032DA/SR: 1/8" NPT fêmea; Série de VS-052DA/SR: à série de VS-092DA/SR:: 1/4" NPT fêmea;

 

Abrigando o material:

O corpo e a cola Epoxy de alumínio anodizados revestiram os tampões de extremidade de alumínio.

Limites da temperatura:

-40 a 176°F (- 40 a 80°C).

Montagem acessória:

Padrão de NAMUR.

 

Atuação dobro
Tamanho Pressão de suprimento de ar (barra)
3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0
Tabela do torque (nanômetro)
VS-032DA 4,6 6,1 7,6 9,2 10,7 12,2
VS-052DA 12,0 16,0 20,0 24,0 28,0 32,0
VS-063DA 21,7 28,9 36,0 43,4 50,6 57,8
VS-075DA 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0
VS-083DA 46,8 62,4 78,0 93,6 109,2 124,8
VS-092DA 67,6 90,1 112,6 135,2 157,7 180,2
VS-105DA 97,7 130,3 162,9 195,5 228,0 260,6
VS-125DA 150,5 200,6 250,8 301,0 351,1 401,3
VS-140DA 260,7 347,6 433,8 521,4 608,3 695,2
VS-160DA 397,2 529,6 662,0 794,4 926,8 1059,2
VS-190DA 640,2 853,6 1067,0 1280,4 1493,8 1707,2
VS-210DA 798,0 1064,0 1330,0 1596,0 1862,0 2128,0
VS-240DA 1154,3 1539,0 1923,8 2308,5 2693,3 3078,0
VS-270DA 1755,0 2340,0 2924,0 3510,0 4095,0 4680,0
VS-300DA 2291,4 3055,2 3819,0 4582,8 5346,6 6110,4
maneira sanitária da válvula de bola 3 com CONTRA o atuador pneumático do pinhão da cremalheira da série
Seleção do atuador pneumático: combinando o tamanho para a referência somente, torque da válvula mais o fator de segurança de 25%
Tamanho Torque in.lbs da válvula válvula torque*1.25 Atuador ativo dobro Torque do atuador (in.lbs) 5bar Atuador do retorno da mola Torque do atuador (in.lbs) 5bar FC
1/2” 79 98,75 VS-052DA 177 VS-052SR10 70-104
3/4" 85 106,25 VS-052DA 177 VS-052SR10 70-104
1" 110 137,5 VS-052DA 177 VS-075SR10 190-318
1-1/2” 290 362,5 VS-075DA 515 VS-092SR10 407-574
2" 680 850 VS-092DA 997 VS-125SR10 1018-1497
2-1/2” 1085 1356,3 VS-105DA 1441 VS-140SR10 1538-2247
3" 1597 1996,3 VS-125DA 2555 VS-160SR10 2379-3388
4" 1780 2225 VS-125DA 2555 VS-160SR10 2379-3388

 

 
maneira sanitária da válvula de bola 3 com CONTRA o atuador pneumático do pinhão da cremalheira da série
Tamanho válvula torque*1.25 Conexão superior da válvula (milímetros) Atuador ativo dobro Torque do atuador (in.lbs) 5bar Atuador do retorno da mola Torque do atuador (in.lbs) 5bar FC
1/2” 90 9 VS-052DA 177 VS-052-SR10 70-104
3/4" 100 9 VS-052DA 177 VS-052-SR10 70-104
1" 140 11 VS-052DA 177 VS-063-SR10 190-318
1-1/2” 240 14 VS-063DA 320 VS-083-SR10 264-359
2" 480 14 VS-075DA 515 VS-105-SR10 562-857
2-1/2” 650 17 VS-083DA 631 VS-125-SR10 1018-1497
3" 1150 17 VS-105DA 1441 VS-140-SR10 1538-2247
4" 1400 22 VS-105DA 1441 VS-140-SR10 1538-2247

 

 

 

Deseja saber mais detalhes sobre este produto
Estou interessado em Atuador pneumático de alumínio anodizado do ar com interruptores de limite você poderia me enviar mais detalhes como tipo, tamanho, quantidade, material, etc.
Obrigado!
Esperando sua resposta.